產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
結構形式 | 齒耙式 | 電機功率 | 1.1kw |
鋼絲繩牽引格柵除污機現貨是一種由鋼絲繩牽引的前耙型截污設備,主要用于攔截污水中的懸浮物和底部的沉積物等,以保護設備的水泵和葉輪,并減輕后續設備的處理負荷。其框架結構特別,通常采用分體式設計,即上機架與下部格柵組不是一體。耙斗采用專用的大容量、重載型“抓斗式",通過兩側的滾輪導向和鋼絲繩牽引保證其運行平穩。廣泛應用于自來水廠、雨水泵站、發電廠冷卻水取水口、城市污水處理廠、工業廢水處理以及防洪排澇站等領域。此外,還可用于城市排水、農業灌溉等場合,發揮除污、防堵作用,提升水質與工作效率。
型號表示:
鋼絲繩牽引格柵除污機現貨技術參數:
技 術 參 數 | 設備型號 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
設備寬度(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
耙污速度(m/min) | 2.5~5 | |||||||||||||||
柵前流速(m/s) | 0.8~1.2 | |||||||||||||||
電機總功率(KW) | 1.1~2.2 | 1.5~3 | 2.2~4 | |||||||||||||
柵條間隙(mm) | 20、25、30、40、50、60、70、80、90、100(或根據用戶要求) | |||||||||||||||
安 裝 尺 寸 | 安裝角度α | 60°、65°、70°80°、90°(或根據用戶要求) | ||||||||||||||
水槽寬度(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | |
水槽長度(mm) | ≥槽深x ctgα+500 | |||||||||||||||
水槽深度H(mm) | ≥700 | |||||||||||||||
排渣高度(mm) | 1000(或根據用戶要求) | |||||||||||||||
備 注 | 1.用戶訂貨時必須提供以下參數:槽深、槽寬安裝角度、排渣高度,柵條間隙、最高水位、材質要求、電控要求等: | |||||||||||||||
2.用戶必須明確各部分材質,常規產品為柵條不銹鋼,其余碳鋼防腐,安裝角度為75°,柵條高度為2m, 排渣高度為1m; | ||||||||||||||||
3.槽深小于12m,槽寬大于3.2m的均可按用戶要求設計、供貨。 |
可非標定制,如有需要請致電南京宏久環境工程設備有限公司!!
產品咨詢
電話
微信掃一掃